ENSHU GE590He
Descrizione
CONTROLLO NUMERICO FANUC 31i
| GE590He - CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| 
 | |||
| CORSE | |||
| 
 | 
 | ||
| Corsa asse X | mm | 1000 | |
| Corsa asse Y | mm | 900 | |
| Corsa asse Z | mm | 1500 | |
| Distanza fra centro tavola e naso mandrino | mm | 150-1200 | |
| Distanza tra superficie tavola e centro mandrino | mm | 100 - 1000 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| TAVOLA PALLET | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Dimensioni pallet [800 x 800] | mm | 630 X 630 | |
| Diametro max. lavorabile | mm | 1000 | |
| Altezza max. lavorabile | mm | 1300 | |
| Capacità di carico | Kg | 1200 | |
| Angolo di indexaggio minimo [1°] | gradi | 0.001° | |
| Tempo di indexaggio 0° - 90° | sec | 2.1 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| MANDRINO | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Velocità di rotazione | Rpm | 40~10.000 min-1 | |
| Attacco mandrino (CAT-50, HSK-A100) |  | BT. 50 | |
| Diametro interno del cuscinetto mandrino | mm | 110 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| AVANZAMENTI | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Avanzamenti rapidi | mm/min | 50.000 | |
| Avanzamento di taglio | mm/min | 1~50.000 | |
| 
 | |||
| SISTEMA CAMBIO UTENSILE | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Attacco utensile | BT | MAS 40 | |
| N° Utensili con magazzino [40 - 130 - 180 - 240 - 330] | n° | 78 | |
| Diam. max. utensile (senza utensili adiacenti 300 mm) | mm | 120 | |
| Lunghezza massima utensile | mm | 600 | |
| Peso massimo utensile | Kg | 15 | |
| Peso max utensile (diminuendo velocità di cambio utensile) | Kg | 25 | |
| Metodo di selezione |  | Random | |
| Tempo cambio utensile | sec | 2.3 | |
| Tempo cambio utensile truciolo-truciolo | sec | 4.8 | |
| SISTEMA CAMBIO PALLET | ||
| 
 | ||
| Sistema di cambio pallet rotante frontale | ||
| Tavole pallet | n | 2 | 
| Tempo di cambio | sec | 15 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| POTENZA MOTORI | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Motore Mandrino | n | 30kW/25kW | 
| Assi X Y Z | kW | 6.5 | 
| Asse B | kW | 1.6 | 
| ASSORBIMENTI | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Alimentazione |  |  AC200V±10% 50/60Hz | 
| Potenza elettrica installata | KVA | 75 | 
| Aria compressa |  | 0.5~0.8 Mpa 600L/min | 
| 
 | 
 | 
 | 
| CAPACITÁ SERBATOI | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Unità idraulica | L | 20 | 
| Serbatoio della lubrificazione automatica (vite a ric. guide) | L | 6 | 
| serbatoio di lubrificazione olio aria mandrino | L | 2 | 
| Serbatoio del lubro-refrigerante | L | 785 | 
| Serbatoio del liquido di raffreddamento automatico dell’unità mandrino e della vite a ricircolo | L | 32 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| DIMENSIONI | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Area di ingombro | mm | 3.470x6.870 | 
| Altezza macchina | mm | 3.565 | 
| Peso macchina | Kg | 23.700 | 
*Tutte le specifiche posso essere soggette a modifiche senza preavviso