Mori Seiki NHX-5000
Descrizione
Centro di Lavoro Orizzontale Mori Seiki NHX-5000 a 4 assi in ottime condizioni a 2 pallet, mandrino da 12.000 rpm, sistema ad alta pressione, sistema di misurazione in macchina dei pezzi e degli utensili e molto altro. PRONTA CONSEGNA!!!!!!
| NHX-5000 - CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| Controllo Numerico - MSX-853W (MAPPS IV) | 
 | ||
| CORSE | |||
| 
 | 
 | ||
| Corsa asse X | mm | 730 | |
| Corsa asse Y | mm | 730 | |
| Corsa asse Z | mm | 880 | |
| Distanza tra superficie tavola e centro mandrino | mm | 80 - 810 | |
| Distanza tra naso mandrino e centro tavola | mm | 100 - 980 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| TAVOLA PALLET | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Dimensioni pallet | mm | 500 X 500 | |
| Diametro max. lavorabile | mm | 800 | |
| Altezza max. lavorabile | mm | 1.000 | |
| Capacità di carico | Kg | 500 | |
| Angolo di indexaggio minimo | gradi | 0.001° | |
| Tempo di indexaggio 0° - 90° | sec. | 1,49 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| MANDRINO | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Velocità di rotazione | Rpm | 35 ~ 12.000 min-1 | |
| Attacco mandrino |  | BT-40 | |
| Diametro interno del cuscinetto mandrino | mm | 70 | |
| Motore Mandrino | n | 15kW/11kW | |
| 
 | 
 | 
 | |
| AVANZAMENTI | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Avanzamenti rapidi | mm/min | 60.000 | |
| Avanzamento di taglio | mm/min | 0 ~ 60.000 | |
| 
 | |||
| SISTEMA CAMBIO UTENSILE | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Magazzino Utensili | a catena | ||
| N° Utensili con magazzino | n° | 60 | |
| Diametro massimo utensile (senza utensili adiacenti 170 mm) | mm | 70 | |
| Lunghezza massima utensile | mm | 550 | |
| Peso massimo utensile | Kg | 8 | |
| Peso massimo utensile (diminuendo velocità di cambio utensile) | Kg | 12 | |
| Metodo di selezione |  | Random | |
| Tempo cambio utensile | sec. | 0,9 | |
| Tempo cambio utensile truciolo-truciolo | sec. | 2,1 | |
| SISTEMA CAMBIO PALLET | ||
| 
 | ||
| Sistema di cambio pallet rotante frontale | ||
| Tavole pallet | n | 2 | 
| Tempo di cambio | sec. | 7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| DIMENSIONI | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Area di ingombro | mm | 3.098 x 4.854 | 
| Altezza macchina | mm | 2.833 | 
| Peso macchina | Kg | 11.100 |